
Расстояние между Москвой(Россия) и Прагой(Чехия) составляет 1652 километров
Смотрите также:
Авиабилеты Прага - Москва
Авиабилеты из Москвы
Календарь низких цен на авиабилеты Москва – Прага
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Прагу
Самый дешевый авиабилет из Москвы в Прагу, найденный за последние двое суток: Вылет: 14 дек 2019г., авиакомпания: Уральские авиалинии, рейс №U6751, цена: 3456 ₽ Найти самый дешевый билет!
Расписание прямых рейсов Москва – Прага
Рейс | Вылет | Прилет | Регулярность | Время в пути | Поиск |
---|---|---|---|---|---|
06:35:00Шереметьево | 07:25:00имени Вацлава Гавела | только 2 января | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
07:10:00Шереметьево | 09:00:00имени Вацлава Гавела | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
07:20:00Домодедово | 08:10:00имени Вацлава Гавела | только 30 декабря | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
07:30:00Шереметьево | 09:20:00имени Вацлава Гавела | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:10:00Шереметьево | 09:00:00имени Вацлава Гавела | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 1 января, … | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:10:00Шереметьево | 09:00:00имени Вацлава Гавела | только 15, 27 декабря, 25 января, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 29 февраля | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:10:00Шереметьево | 09:00:00имени Вацлава Гавела | только 10 января | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:10:00Шереметьево | 09:00:00имени Вацлава Гавела | только 9 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:30:00Домодедово | 09:20:00имени Вацлава Гавела | только 6 января | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
08:55:00Шереметьево | 09:50:00имени Вацлава Гавела | ежедневно по 28.03 | 2 ч. 54 мин. | Найти | |
10:10:00Шереметьево | 12:00:00имени Вацлава Гавела | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
11:20:00Шереметьево | 12:15:00имени Вацлава Гавела | 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, … | 2 ч. 54 мин. | Найти | |
11:20:00Шереметьево | 12:15:00имени Вацлава Гавела | только 12 декабря, 4 января | 2 ч. 54 мин. | Найти | |
11:20:00Шереметьево | 12:15:00имени Вацлава Гавела | только 14, 21, 28 декабря, 25 января, 1, 8 февраля, 28 марта | 2 ч. 54 мин. | Найти | |
12:35:00Жуковский | 13:25:00имени Вацлава Гавела | 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 5, 6, 7, 8 января, … | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
12:35:00Жуковский | 13:25:00имени Вацлава Гавела | 13, 16, 17, 24, 25, 26, 28 декабря, 2, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27 января, … | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
13:00:00Шереметьево | 14:55:00имени Вацлава Гавела | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 ч. 54 мин. | Найти | |
13:15:00Шереметьево | 15:00:00имени Вацлава Гавела | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 2 ч. 45 мин. | Найти | |
13:20:00Шереметьево | 14:10:00имени Вацлава Гавела | 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6 января, … | 2 ч. 50 мин. | Найти | |
13:20:00Шереметьево | 14:10:00имени Вацлава Гавела | только 7, 13, 14, 20, 21 декабря | 2 ч. 50 мин. | Найти |
Количество авиакомпаний, работающих в данном направлении: 3.
По маршруту Москва – Прага летают такие авиакомпании, как: Уральские авиалинии, Wizz-Air, Austrian-Airlines.
Вы можете выбрать любую авиакомпанию, аэропорты вылета из Москвы и прилета в Прагу.
Популярные рейсы в Прагу
Дата вылета | Отправление | Кол-во пересадок | Цена от | Поиск |
---|---|---|---|---|
2020-02-06 | Москва | 1 | 3456 ₽ | Найти билет! |
2020-01-15 | Санкт-Петербург | 1 | 2552 ₽ | Найти билет! |
2020-02-10 | Екатеринбург | 2 | 8410 ₽ | Найти билет! |
2020-02-09 | Казань | 2 | 5269 ₽ | Найти билет! |
2020-02-02 | Киев | 1 | 2709 ₽ | Найти билет! |
2020-01-21 | Ростов-на-Дону | 2 | 5727 ₽ | Найти билет! |
2020-01-25 | Самара | 2 | 6519 ₽ | Найти билет! |
2020-01-25 | Новосибирск | 2 | 10029 ₽ | Найти билет! |
2020-04-07 | Хельсинки | 0 | 3477 ₽ | Найти билет! |
2020-07-23 | Тель-Авив | 1 | 7710 ₽ | Найти билет! |
2020-02-16 | Алматы | 1 | 11274 ₽ | Найти билет! |
2020-01-23 | Краснодар | 2 | 5841 ₽ | Найти билет! |
2020-01-23 | Минск | 2 | 6295 ₽ | Найти билет! |
2020-01-30 | Астана | 2 | 10115 ₽ | Найти билет! |
2020-08-31 | Париж | 0 | 2115 ₽ | Найти билет! |
*Список обновляется один раз в сутки, цены могут меняться.
Цена на авиабилеты Москва-Прага может значительно меняться в течении всего года. По последним данным, разница в цене может составить более 40%.
Дешевле всего из Москвы в Прагу можно добраться в зимой. Цена в январе составляет 3250 рублей в одну сторону на одного пассажира. Самая высокая цена на билеты Москва-Прага - летом. В июле стоимость перелета около 5390 рублей на человека.
Средняя стоимость авиаперелета из Москвы в Прагу за год: 4754 рублей.
График изменения цен на авиабилеты Москва-Прага в течение года
Аэропорты маршрута Москва - Прага
Аэропорты Москвы, откуда вылетают рейсы в Прагу:
Аэропорты Праги, обслуживающие рейсы из Москвы:
.
KEYAWAY.RU

В Вену от 13422 руб!
Дней до завершения акции: 11
Вылеты с 25.11.2019 по 01.10.2020

В Прагу от 27049 руб!
Дней до завершения акции: 16
Вылеты с 27.11.2019 по 20.05.2020

В Будапешт от 10606 руб!
Дней до завершения акции: 11
Вылеты с 29.11.2019 по 01.09.2020

В Хельсинки от 18555 руб!
Дней до завершения акции: 4
Вылеты с 02.12.2019 по 01.10.2020

В Амстердам от 186000 тенге!
Дней до завершения акции: 4
Вылеты с 02.12.2019 по 01.10.2020

В Амстердам от 165000 тенге!
Дней до завершения акции: 4
Вылеты с 04.12.2019 по 01.10.2020

В Прагу от 572 руб!
Дней до завершения акции: 4
Вылеты с 06.12.2019 по 01.10.2020

В Прагу от 12555 руб!
Дней до завершения акции: 11
Вылеты с 09.12.2019 по 31.08.2020

В Прагу от 410 руб!
Дней до завершения акции: 11
Вылеты с 09.12.2019 по 31.08.2020

В Прагу от 130179 тенге!
Дней до завершения акции: 11
Вылеты с 09.12.2019 по 31.08.2020